[Programa de fiestas 1967, sense numerar]
HABITANTES | ||||
-Según último Padrón -1965- | 2.680 | |||
Sexos | Varones | 1.245 | ||
Hembras | 1.435 | |||
-Cabezas de familia | 847 | |||
Sexos | Varones | 623 | ||
Hembras | 224 | |||
-Población en edad escolar (entre 6 y 14 años) | 430 | |||
Sexos | Varones | 206 | ||
Hembras | 224 | |||
VIVIENDA | ||||
-Viviendas existentes (habitadas y disponibles) | 790 | |||
INDUSTRIA: | ||||
-Empresas, fábricas y similares | 16 | |||
-Obreros | Químicos | 250 | ||
Agua, electricidad | 4 | |||
Metalurgia | 16 | |||
Cereales | 24 | |||
Alimentación | 87 | |||
Madera | 31 | |||
Construcción | 159 | |||
Total obreros sector industrial | 571 | |||
AGRICULTURA: | ||||
-Superficie | Caminos, eriales, población | 39 Has. | ||
Labrada (cultivable) | 151 Has. | |||
-Propietarios de las 151 Has. | Locales | 187 | ||
De otros pueblos | 157 | |||
Total propietarios agrícolas | 334 | |||
-Obreros | Fijos, por cuenta ajena (todo el año) | 6 | ||
Eventuales, por cuenta ajena (en cortas épocas) | 87 | |||
Por cuenta propia (y a veces por cuenta ajena) | 23 | |||
Total obreros sector agrícola | 116 | |||
SERVICIOS: | ||||
Propiedades |
Ganadería (carnicerías, lecherías, fundición sebos) | 9 | ||
Electricidad (motores riego) | 2 | |||
Cereales (panaderías) | 5 | |||
Alimentación (tiendas de comestibles) | 10 | |||
Comercio (paqueterías y similares) | 5 | |||
Actividades diversas (peluquerías) | 2 | |||
Hostelería y similares (bares) | 3 | |||
Total propiedades del sector servicios | 36 | |||
Obreros | 72 | |||
PRESUPUESTOS: | ||||
-Alcantarillado (presupuesto extraordinario) | Ptas. | |||
Aportación del Estado | 1.000.000 Ptas. | |||
Aportación de la Diputación Provincial | 660.000 | |||
Aportación del Ayuntamiento y vecinos | 708.000 | |||
Total | 2.368.000 | |||
-Presupuesto anual 1967 (ordinario y aún no consumado) | ||||
Impuestos directos | 276.846 | |||
Impuestos indirectos | 60.000 | |||
Tasas y otros ingresos | 393.000 | |||
Subvenciones y participaciones en ingresos | 687.428 | |||
Ingresos patrimoniales | 3.034 | |||
Extraordinarios y de capital | 12.000 | |||
Eventuales e imprevistos | 17.692 | |||
Total presupuesto 1967 | 1.450.000 |
El presente cuadro estadístico, llevado a cabo gracias a la colaboración de don Francisco Ricart Montesinos, Secretario del Ayuntamiento, y de don Vicente Gregorio Vanacloig, Secretario de la Hermandad Sindical, da una amplia visión de conjunto de Alfara del Patriarca; visión que el abajo firmante ha considerado la mejor respecto de la ordenación y presentación de datos, así como de la diagramación del cuadro, con miras a la mayor claridad del mismo y a la mejor comprensión de los lectores.
V.G. LL. [Vicente Gisbert Lluesma]
Bibliografia completa | Vicente Gisbert Lluesma, “Alfara, en cifras”. Programa de fiestas 1967, sense numerar. |
Etiquetes | Programes de festes, estadística |
Data de publicació | Dimecres 9 de juny de 2021 |
Deixa una resposta
Vols unir-te a la conversa?No dubtis a contribuir!